PABLO MARTIN LAZARE

jueves, 27 de agosto de 2009

Escala salarial SINEP
Escala salarial – Desde el 01 de agosto de 2009
Valor UR: $5,49
Agrupamiento General – En pesos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 6.209 6.676 7.126 7.521 7.933 8.372 8.833 9.322 9.838 10.387 10.969
B 4.332 4.650 4.990 5.347 5.644 5.951 6.281 6.626 6.989 7.373 7.779
C 2.970 3.118 3.305 3.569 3.706 3.903 4.118 4.343 4.579 4.826 5.089
D 2.580 2.679 2.800 2.926 3.058 3.212 3.371 3.541 3.717 3.903 4.101
E 2.081 2.141 2.218 2.317 2.421 2.531 2.646 2.778 2.915 3.063 3.217
F 2.004 2.053 2.103 2.152 2.229 2.306 2.388 2.471 2.586 2.701 2.822
Agrupamiento Profesional – En pesos
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 8.382 8.849 9.299 9.695 10.106 10.545 11.007 11.495 12.011 12.560 13.142
B 5.848 6.166 6.506 6.863 7.160 7.467 7.797 8.142 8.505 8.889 9.295
C 4.010 4.158 4.345 4.608 4.745 4.943 5.157 5.382 5.618 5.865 6.129
D 3.483 3.582 3.703 3.829 3.961 4.115 4.274 4.444 4.620 4.806 5.004
Valor de las horas en $
NIVEL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C 18,56 19,48 - - - - - - - - -
D 16,12 16,74 17,50 18,28 19,11 20,07 - - - - -
E 14,86 15,29 15,84 16,55 17,29 18,07 18,90 19,84 20,82 21,87 22,97
F 14,31 14,66 15,02 15,37 15,92 16,47 17,05 17,65 18,47 19,29 20,15
Funciones ejecutivas
NIVEL
I 10.404
II 9.245
III 8.092
IV 6.934

FUENTE: http://www.atehartos.org.ar/foro/escala-salarial/

No hay comentarios:

Publicar un comentario